参加团购报名(6 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
3#1单元4层 1单元 1层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 118.62 | 24570 | 在售 | 查看详情 | |
102 | 124.65 | 23770 | 在售 | 查看详情 | |
103 | 178.27 | 25310 | 在售 | 查看详情 |
3#1单元4层 1单元 2层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 142.75 | 24970 | 在售 | 查看详情 | |
202 | 130.42 | 24170 | 在售 | 查看详情 | |
203 | 190.7 | 25710 | 在售 | 查看详情 |
3#1单元4层 1单元 3层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 142.75 | 25370 | 在售 | 查看详情 | |
302 | 130.42 | 24570 | 在售 | 查看详情 | |
303 | 190.7 | 26110 | 在售 | 查看详情 |
3#1单元4层 1单元 4层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 142.75 | 25370 | 在售 | 查看详情 | |
402 | 130.42 | 24570 | 在售 | 查看详情 | |
403 | 190.7 | 26110 | 在售 | 查看详情 |
3#1单元4层 1单元 5层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 142.75 | 25770 | 在售 | 查看详情 | |
502 | 130.42 | 24970 | 在售 | 查看详情 | |
503 | 190.7 | 26510 | 在售 | 查看详情 |
3#1单元4层 1单元 6层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 142.75 | 25770 | 在售 | 查看详情 | |
602 | 130.42 | 24970 | 在售 | 查看详情 | |
603 | 190.7 | 26510 | 在售 | 查看详情 |
3#1单元4层 1单元 7层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 142.75 | 25970 | 在售 | 查看详情 | |
702 | 130.42 | 25170 | 在售 | 查看详情 | |
703 | 190.7 | 26710 | 在售 | 查看详情 |
3#1单元4层 1单元 8层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 142.75 | 25970 | 在售 | 查看详情 | |
802 | 130.42 | 25170 | 在售 | 查看详情 | |
803 | 190.7 | 26710 | 在售 | 查看详情 |
3#1单元4层 1单元 9层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 142.75 | 26170 | 在售 | 查看详情 | |
902 | 130.42 | 25370 | 在售 | 查看详情 | |
903 | 190.7 | 26910 | 在售 | 查看详情 |
3#1单元4层 1单元 10层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 142.75 | 26170 | 在售 | 查看详情 | |
1002 | 130.42 | 25370 | 在售 | 查看详情 | |
1003 | 190.7 | 26910 | 在售 | 查看详情 |
3#1单元4层 1单元 11层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 142.75 | 26170 | 在售 | 查看详情 | |
1102 | 130.42 | 25370 | 在售 | 查看详情 | |
1103 | 190.7 | 26910 | 在售 | 查看详情 |
3#1单元4层 1单元 12层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 142.75 | 26570 | 在售 | 查看详情 | |
1202 | 130.42 | 25770 | 在售 | 查看详情 | |
1203 | 190.7 | 27310 | 在售 | 查看详情 |
3#1单元4层 1单元 13层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 142.75 | 26570 | 在售 | 查看详情 | |
1302 | 130.42 | 25770 | 在售 | 查看详情 | |
1303 | 190.7 | 27310 | 在售 | 查看详情 |
3#1单元4层 1单元 14层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 142.75 | 26570 | 在售 | 查看详情 | |
1402 | 130.42 | 25770 | 在售 | 查看详情 | |
1403 | 190.7 | 27310 | 在售 | 查看详情 |
3#1单元4层 1单元 15层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 142.75 | 26870 | 在售 | 查看详情 | |
1502 | 130.42 | 26070 | 在售 | 查看详情 | |
1503 | 190.7 | 27610 | 在售 | 查看详情 |
3#1单元4层 1单元 16层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 142.75 | 26870 | 在售 | 查看详情 | |
1602 | 130.42 | 26070 | 在售 | 查看详情 | |
1603 | 190.7 | 27610 | 在售 | 查看详情 |
3#1单元4层 1单元 17层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 142.75 | 26870 | 在售 | 查看详情 | |
1702 | 130.42 | 26070 | 在售 | 查看详情 | |
1703 | 190.7 | 27610 | 在售 | 查看详情 |
3#1单元4层 1单元 18层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 142.75 | 26570 | 在售 | 查看详情 | |
1802 | 130.42 | 25770 | 在售 | 查看详情 | |
1803 | 190.7 | 27310 | 在售 | 查看详情 |
3#1单元4层 1单元 19层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 142.75 | 27170 | 在售 | 查看详情 | |
1902 | 130.42 | 26370 | 在售 | 查看详情 | |
1903 | 190.7 | 27910 | 在售 | 查看详情 |
3#1单元4层 1单元 20层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 142.75 | 27170 | 在售 | 查看详情 | |
2002 | 130.42 | 26370 | 在售 | 查看详情 | |
2003 | 190.7 | 27910 | 在售 | 查看详情 |
3#1单元4层 1单元 21层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 142.75 | 27170 | 在售 | 查看详情 | |
2102 | 130.42 | 26370 | 在售 | 查看详情 | |
2103 | 190.7 | 27910 | 在售 | 查看详情 |
3#1单元4层 1单元 22层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 142.75 | 27470 | 在售 | 查看详情 | |
2202 | 130.42 | 26670 | 在售 | 查看详情 | |
2203 | 190.7 | 28210 | 在售 | 查看详情 |
3#1单元4层 1单元 23层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 142.75 | 27470 | 在售 | 查看详情 | |
2302 | 130.42 | 26670 | 在售 | 查看详情 | |
2303 | 190.7 | 28210 | 在售 | 查看详情 |
3#1单元4层 1单元 24层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 142.75 | 26970 | 在售 | 查看详情 | |
2402 | 130.42 | 26170 | 在售 | 查看详情 | |
2403 | 190.7 | 27710 | 在售 | 查看详情 |
3#1单元4层 1单元 25层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 142.75 | 27470 | 在售 | 查看详情 | |
2502 | 130.42 | 26670 | 在售 | 查看详情 | |
2503 | 190.7 | 28210 | 在售 | 查看详情 |
3#1单元4层 1单元 26层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 167.75 | 29430 | 在售 | 查看详情 | |
2602 | 187.04 | 29070 | 在售 | 查看详情 | |
2603 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评